排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +2.97% | 8/4/0 | 2 | -5361.26万 | |||
02 | +2.45% | 3/0/0 | 0 | 0 | |||
03 | +2.36% | 4/0/0 | 0 | -1730.76万 | |||
04 | +2.24% | 3/1/0 | 0 | -1.23亿 | |||
05 | +2.16% | 70/11/1 | 6 | +1.15亿 | |||
06 | +1.81% | 18/3/1 | 1 | -8080.79万 | |||
07 | +1.81% | 19/6/0 | 3 | +875.54万 | |||
08 | +1.80% | 20/3/0 | 2 | +1240.51万 | |||
09 | +1.73% | 12/7/0 | 0 | +5.13亿 | |||
10 | +1.67% | 14/2/0 | 0 | -1576.58万 | |||
11 | +1.62% | 47/9/2 | 1 | -6.46亿 | |||
12 | +1.61% | 24/12/0 | 2 | -4.19亿 | |||
13 | +1.58% | 5/0/0 | 0 | -4.44亿 | |||
14 | +1.53% | 25/9/4 | 2 | -2.42亿 | |||
15 | +1.49% | 12/3/0 | 0 | -7468.91万 | |||
16 | +1.48% | 9/2/0 | 1 | -4.21亿 | |||
17 | +1.48% | 24/11/0 | 1 | +1.20亿 | |||
18 | +1.41% | 34/16/0 | 1 | -3864.86万 | |||
19 | +1.39% | 28/2/0 | 0 | -8140.45万 | |||
20 | +1.33% | 18/3/2 | 0 | -3735.07万 | |||
21 | +1.33% | 61/20/9 | 1 | +3.32亿 | |||
22 | +1.30% | 43/7/2 | 1 | +2.41亿 | |||
23 | +1.30% | 69/20/7 | 1 | -12.03亿 | |||
24 | +1.29% | 7/5/0 | 0 | -4554.41万 | |||
25 | +1.28% | 4/0/0 | 0 | -3.13亿 | |||
26 | +1.26% | 26/5/4 | 0 | +2747.23万 | |||
27 | +1.26% | 76/27/3 | 0 | +25.82亿 | |||
28 | +1.26% | 9/2/0 | 0 | -2.01亿 | |||
29 | +1.26% | 5/1/0 | 0 | -2703.93万 | |||
30 | +1.25% | 14/5/0 | 1 | -1920.84万 |
联系微信:yunshanzhushou
联系电话:021-60675200-803
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻