排序 | 板块名 | 涨跌幅 ![]() | 涨跌家数 | 涨停家数 | 领涨/领跌股 | 资金流向 ![]() | 分时图 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | +11.02% | 5/0/0 | 5 | +4691.34万 | |||
02 | +6.62% | 3/0/0 | 0 | +7.33亿 | |||
03 | +5.23% | 11/0/0 | 1 | +2.30亿 | |||
04 | +4.96% | 19/0/0 | 1 | +5600.93万 | |||
05 | +4.66% | 3/0/0 | 1 | +5.15亿 | |||
06 | +4.41% | 46/0/0 | 2 | +104.43亿 | |||
07 | +4.33% | 9/0/1 | 1 | +5.57亿 | |||
08 | +4.23% | 15/0/0 | 0 | +5.19亿 | |||
09 | +4.14% | 7/0/0 | 0 | -2314.37万 | |||
10 | +4.13% | 3/0/0 | 0 | +324.14万 | |||
11 | +3.91% | 18/2/0 | 0 | +4.42亿 | |||
12 | +3.83% | 5/0/1 | 0 | +6783.31万 | |||
13 | +3.81% | 11/0/0 | 1 | +8505.38万 | |||
14 | +3.81% | 4/0/1 | 1 | +3.10亿 | |||
15 | +3.59% | 6/0/0 | 1 | +2.54亿 | |||
16 | +3.54% | 26/2/1 | 0 | +2.02亿 | |||
17 | +3.48% | 24/2/0 | 0 | +6.36亿 | |||
18 | +3.11% | 102/14/3 | 2 | +11.40亿 | |||
19 | +3.04% | 4/0/0 | 0 | +4269.75万 | |||
20 | +2.95% | 10/1/0 | 0 | +1.69亿 | |||
21 | +2.93% | 18/1/0 | 1 | +9272.94万 | |||
22 | +2.90% | 106/16/2 | 4 | +2.38亿 | |||
23 | +2.88% | 18/3/0 | 1 | +4.36亿 | |||
24 | +2.77% | 10/1/0 | 0 | +2.78亿 | |||
25 | +2.65% | 7/2/0 | 0 | +2626.47万 | |||
26 | +2.53% | 35/8/2 | 1 | +32.05亿 | |||
27 | +2.44% | 4/3/0 | 1 | +2.70亿 | |||
28 | +2.38% | 12/0/1 | 0 | +2.98亿 | |||
29 | +2.26% | 15/2/0 | 1 | -49.99万 | |||
30 | +2.25% | 22/1/0 | 0 | +4766.63万 |
联系微信:Keith0505123
联系电话:18360773292
工作时间:周一至周五 14:00-21:00
风险提示:市场有风险,投资需谨慎
沪ICP备13019121号-11 © 2016 - 2025 上海阿牛信息科技有限公司
中国(上海)自由贸易试验区张杨路707号32楼3207A室
友情链接: 华尔街见闻